(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.37964 | -3.31 |
1W | 4.08560 | -10.12 |
2W | 4.33470 | -10.90 |
1M | 4.71089 | -5.14 |
2M | 4.93804 | -4.28 |
3M | 5.07637 | -2.80 |
6M | 5.20452 | -4.58 |
1Y | 5.40696 | 0.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.37964 | -3.31 |
1W | 4.08560 | -10.12 |
2W | 4.33470 | -10.90 |
1M | 4.71089 | -5.14 |
2M | 4.93804 | -4.28 |
3M | 5.07637 | -2.80 |
6M | 5.20452 | -4.58 |
1Y | 5.40696 | 0.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: