【资料图】
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 2.39929 | -7.74 |
1W | 3.51952 | -21.17 |
2W | 3.73619 | -22.23 |
1M | 3.99970 | -23.74 |
2M | 4.41036 | -12.75 |
3M | 4.60750 | -10.09 |
6M | 4.97054 | -6.63 |
1Y | 5.23679 | -3.27 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
【资料图】
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 2.39929 | -7.74 |
1W | 3.51952 | -21.17 |
2W | 3.73619 | -22.23 |
1M | 3.99970 | -23.74 |
2M | 4.41036 | -12.75 |
3M | 4.60750 | -10.09 |
6M | 4.97054 | -6.63 |
1Y | 5.23679 | -3.27 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: