(资料图)
沪深交易所2023年08月22日公布的交易公开信息显示,天房发展因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。天房发展当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | - | - | |
| 2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | - | |
| 3 | 湘财证券宁波曙光路营业部 | - | - | |
| 4 | 国盛证券宁波天童南路营业部 | - | - | |
| 5 | 广发证券郑州农业路营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
| 2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
| 3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
| 4 | 信达证券四川分公司 | - | - | |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:




















































































