(相关资料图)
8月21日讯,现在黄金价格多少钱 现在金价多少钱(每日更新)
| 现在金价走势多少钱(2023年8月21日) | ||||||
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 国际现货黄金价格 | 1891.69 | 1889.07 | 1888.99 | 1893.49 | 1884.23 | 美元/盎司 |
| 黄金100 | 458.50 | 457.50 | 456.86 | 458.86 | 457.50 | 元/克 |
关键词:
(相关资料图)
8月21日讯,现在黄金价格多少钱 现在金价多少钱(每日更新)
| 现在金价走势多少钱(2023年8月21日) | ||||||
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 国际现货黄金价格 | 1891.69 | 1889.07 | 1888.99 | 1893.49 | 1884.23 | 美元/盎司 |
| 黄金100 | 458.50 | 457.50 | 456.86 | 458.86 | 457.50 | 元/克 |
关键词: