(相关资料图)
财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身77只个股前十大流通股东榜,新进16只,增持27只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在77只个股前十大流通股东名单中,合计持股量亿股,期末持股市值合计亿元。持股变动显示,不变19只,减持15只,新进16只,增持27只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,山西焦煤、宏发股份、江苏神通、派克新材等4只股有3家社保基金集中现身,持股量分别为万股、万股、万股、万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是圣晖集成,持股量占流通股比例为%,其次是广和通,社保基金持股比例为%,持股比例居前的还有派克新材、光庭信息、嵘泰股份等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有27只,社保基金持股量最多的是分众传媒,共持有万股,山西焦煤、三安光电等紧随其后,持股量分别为万股、万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有51家,净利润增幅最高的是澳华内镜,公司上半年共实现净利润万元,同比增幅为%,净利润同比增幅居前的还有盟升电子、超图软件等,净利润分别增长%、%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有39只,创业板有25只,科创板有13只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、电子、基础化工行业,分别有9只、9只、8只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均下跌%,涨幅跑输沪指。具体个股看,永和股份累计涨幅%,表现最好,柏楚电子、首钢股份等分别上涨%、%位居其后;跌幅最大的是新益昌,累计下跌%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
| 代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 1 | 传媒 | |||
| 000983 | 山西焦煤 | 3 | - | 煤炭 | ||
| 600703 | 三安光电 | 1 | 电子 | |||
| 000959 | 首钢股份 | 1 | 不变 | 钢铁 | ||
| 300012 | 华测检测 | 2 | 社会服务 | |||
| 300638 | 广和通 | 2 | - | 通信 | ||
| 600885 | 宏发股份 | 3 | 电力设备 | |||
| 600452 | 涪陵电力 | 1 | 公用事业 | |||
| 000902 | 新洋丰 | 1 | 基础化工 | |||
| 002438 | 江苏神通 | 3 | 不变 | 机械设备 | ||
| 002130 | 沃尔核材 | 1 | 新进 | 电子 | ||
| 600063 | 皖维高新 | 1 | 基础化工 | |||
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 电子 | |||
| 300416 | 苏试试验 | 2 | 社会服务 | |||
| 000963 | 华东医药 | 2 | - | 医药生物 | ||
| 300685 | 艾德生物 | 1 | 不变 | 医药生物 | ||
| 603989 | 艾华集团 | 2 | - | 电子 | ||
| 600941 | 中国移动 | 1 | - | 通信 | ||
| 600888 | 新疆众和 | 1 | 有色金属 | |||
| 300496 | 中科创达 | 2 | - | 计算机 | ||
| 603866 | 桃李面包 | 1 | 新进 | 食品饮料 | ||
| 002697 | 红旗连锁 | 1 | 新进 | 商贸零售 | ||
| 300699 | 光威复材 | 1 | 不变 | 国防军工 | ||
| 300568 | 星源材质 | 1 | 电力设备 | |||
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 不变 | 电子 | ||
| 603187 | 海容冷链 | 1 | - | 机械设备 | ||
| 603008 | 喜临门 | 1 | 不变 | 轻工制造 | ||
| 000895 | 双汇发展 | 1 | - | 食品饮料 | ||
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 新进 | 电子 | ||
| 600299 | 安迪苏 | 1 | 基础化工 | |||
| 600285 | 羚锐制药 | 1 | 不变 | 医药生物 | ||
| 688556 | 高测股份 | 1 | 电力设备 | |||
| 300019 | 硅宝科技 | 1 | 基础化工 | |||
| 000719 | 中原传媒 | 1 | - | 传媒 | ||
| 600329 | 达仁堂 | 1 | - | 医药生物 | ||
| 300999 | 金龙鱼 | 1 | 不变 | 农林牧渔 | ||
| 300181 | 佐力药业 | 1 | 医药生物 | |||
| 603773 | 沃格光电 | 2 | - | 电子 | ||
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 新进 | 机械设备 | ||
| 300627 | 华测导航 | 1 | 新进 | 通信 | ||
| 300036 | 超图软件 | 1 | - | 计算机 | ||
| 300773 | 拉卡拉 | 1 | 新进 | 非银金融 | ||
| 605020 | 永和股份 | 1 | 不变 | 基础化工 | ||
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 不变 | 基础化工 | ||
| 002985 | 北摩高科 | 2 | - | 国防军工 | ||
| 300634 | 彩讯股份 | 1 | 计算机 | |||
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | - | 电力设备 | ||
| 300855 | 图南股份 | 1 | 不变 | 有色金属 | ||
| 300858 | 科拓生物 | 2 | 基础化工 | |||
| 300320 | 海达股份 | 1 | 新进 | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:






















































































